Кондиционер канального типа
Возможности кониционера серии FHM
Канальный тип ВН (стандартный)
Удобная установка:
Разводка на несколько диффузоров позволяет охлаждать несколько помещений с использованием одного внутреннего блока
Все модели имеют плоское исполнение, позволяющее производить установку при ограниченной высоте подвесного потолка
Канальный тип КН (высокое статическое давление)
В помещении со сверхвысокими потолками:
Давление воздушного потока внутреннего блока может достигать 196 Па. Кондиционер способен распространить холодный воздух по всем углам помещения, даже если в комнате сверхвысокие потолки.
Несколько выпускных отверстий для улучшенного распределения воздуха.
Возможность примеса свежего воздуха.
Низкий уровень шума.
Заказать модель, а также монтаж и обслуживанию можно по телефону 8 473 240-06-40.
Отличия моделей приведены в таблице.
Модель | RK-18BHM | RK-24BHM | RK-36BHM | RK-48KHM2 | RK-60KHM2 | ||
Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1,220~,50 | 1,220~,50 | 3,380~,50 | 3,380~,50 | 3,380~,50 | |
Охлаждение | Мощность | Btu/Вт | 18000/5300 | 24000/7000 | 36000/10500 | 48000/14000 | 60000/17600 |
Потребляемая мощность | Вт | 1900 | 2600 | 4250 | 4700 | 6450 | |
Сила тока | А | 8,5 | 12,1 | 7,7 | 8,3 | 9,8 | |
Энергоэффективность | ЕЕR | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3 | 2,7 | |
Обогрев | Мощность | Btu/кВт | 20000/5900 | 26000/7600 | 40000/11700 | 52000/15200 | 64000/18800 |
Потребляемая мощность | Вт | 1850 | 2700 | 4000 | 4800 | 5930 | |
Сила тока | А | 8 | 12,5 | 7,3 | 8,5 | 9 | |
Энергоэффективность | COP | 3,2 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3800 | 9000 | 12100 | |||
Максимальная сила тока | А | 19 | 15 | 19,3 | |||
Пусковой ток | А | 55 | |||||
Циркуляция воздуха внутреннего блока | м³ /ч | 1000 | 2000 | 2200 | |||
Уровень звукового давления (внеш. блок / внутр. блок) | дБ (А) | 52/54 | 55/48 | 58/50 | |||
Габаритные размеры (внутренний блок) |
Ширина х Высота х Глубина | мм | 500х1665х273 | 540х1775х379 | 600х1900х358 | ||
Вес НЕТТО | кг | 46 | 54 | 65 | |||
Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 845х695х335 | 990х960х360 | 940х1245х360 | ||
Вес НЕТТО | кг | 66 | 101 | 116 | |||
Тип хладагента / масса заправленного хладагента | гр | R22/2450 | R22/3100 | R22/4400 | |||
Давление | мПа | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||
Трубки хладагента | Диаметр жидкостных/газовых труб | мм | 9,35/16 | 12,7/19 | 12,7/19 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 20 | 30 | 30 | |||
Максимальный перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | |||
Температура внутри помещения | С | +17…+30 | +17…+30 | +17…+30 | |||
Температура вне помещения | С | -7…+45 | -7…+45 | -7…+45 |
После установки оборудования, вы можете заключить с нами договор на постоянное сервисное обслуживание любой климатической техники, в т.ч. прецизионных кондиционеров. Своевременное сервисное обслуживание – это залог надежной работы в течении всего времени эксплуатации!
Похожие статьи и Метки:
|